| 구분 | 후원자 | 비고 |
|---|---|---|
| 30억 이상 | 전윤수 | 성원그룹 회장(30억) |
| 1억 이상 | 김헌기 | 법무사, 김진홍변호사(법전원3기) 부친(1억) |
| 김진홍 | 변호사, 법전원3기(1억) | |
| (주)전북은행 | ||
| 서준교 | 대우전자부품(주) | |
| 서거석 | 법전원 교수, 전 전북대 총장 | |
| 2천만원 이상 | 김동근 | 법전원 교수 |
| 김성진 | 법전원 교수 | |
| 법무법인 모악 | 이민호, 최영호, 고승훈(법전원 1기) | |
| 법무법인 온고을 | ||
| 윤재병 | ||
| 김학기 | 법전원 교수 | |
| 1천만원 이상 | (주)한국거래소 | |
| 김민중 | 법학과 교수 | |
| 백종인 | 법학과 교수 | |
| 홍요셉 | 법학과 82학번 | |
| 채준병 | 법전원 1기 | |
| 정영선 | 법전원 교수 | |
| 김철민 | 법학과 91학번 | |
| 전주 농업협동조합 | ||
| 특허법인 다해 | ||
| 최고법무지도자과정 6기 일동 | ||
| 송양호 | 법전원 교수 | |
| 두병성 | (주)썬테크 | |
| 배정생 | 법전원 교수 | |
| 송문호 | 법전원 교수 | |
| 법과대학 동문변호사 일동 | ||
| 차종선 | ||
| 왕미양 | 법대 87학번 | |
| 김진수 | 법대 89학번 | |
| 이창훈 | 법전원 1기 | |
| 500만원 이상 | 유경재 | 법학과 83학번 |
| 김수태 | 법학과 92학번 | |
| 김성운 | 법학과 92학번 | |
| 김영호 | 법학과 01학번 | |
| 김형년 | ||
| (유)영창철강 | ||
| (주)나우리 | ||
| (주)에코스이엔씨 | ||
| (주)파로스 | ||
| (주)휴네이처 | ||
| 김정환 | 법전원 6기 | |
| 김지원 | 법전원 3기 | |
| 문해영 | ||
| 미래약품(주) | ||
| 세븐일레븐 청계스카이렉스점 | ||
| 한림특허법률사무소 | ||
| 한정권 | ||
| 황희준 | 법학과 05학번 | |
| 김원기 | 법전원 교수 | |
| 홍춘의 | 법전원 교수 | |
| 변호사김동환 법률사무소 | 김동환 | |
| 김상철 | 변호사 | |
| 서규석 | 법과대학 교수 | |
| 유길종 | 변호사 | |
| 이상선 | 변호사 | |
| 장일환 | 변호사(법학과 89학번) | |
| 진봉헌 | 변호사 | |
| 법과대학 동창회 | ||
| 최고법무지도자과정 1기 일동 | ||
| 최고법무지도자과정 3기 일동 | ||
| 엄태섭 | 법전원 2기 | |
| 변호사 김성중 법률사무소 | 김성중(법전원 1기) | |
| 법무법인시우(분사무소) | 최재원(법전원 1기) | |
| 한두영 | 법학과89학번 | |
| 심강현 | 법전원 2기 | |
| 김용범 | 법전원 2기 | |
| 법무법인 성원(서성숙,하헌환,최원영) | 법전원 2기 | |
| 300만원 이상 | (주)백석 | |
| 법무법인 여원 | 최민종(법전원 3기) | |
| 포텐스터디카페 광주문흥점 | ||
| 양기진 | 법전원 교수 | |
| 법무법인 시우 | 오형철, 류승호(법전원 1기) | |
| (주)세이브에너지 | ||
| (주)온누리산전 | ||
| (주)유앤알 | ||
| 곽성용 | ||
| 김윤호 | 법전원 4기 | |
| 남상간 | ||
| 법률사무소 좋은 | 최창용(법전원 5기) | |
| 법무법인 오킴스 | 엄태섭(법전원 2기) | |
| 변호사 임지연 법률사무소 | 임지연(법전원 5기) | |
| 전북대 법전원 4기 전북지역동문회 | 법전원 4기 | |
| 황기석 | 법학과 89학번 | |
| 황인호 | ||
| 100만원 이상 | 김주영 법률사무소 | 김주영(법전원 5기 |
| 법대동문 | ||
| 조동규 | ||
| (유)다온이엔지 | ||
| (유)태희건설 | ||
| (주)패스오버전기통신 | ||
| 김계선 | 법학과 97학번 | |
| 김윤경 | 법학과 93학번 | |
| 김정원 | 법전원 6기 | |
| 법률사무소MnS | 김승환(법전원 4기) | |
| 총동창회 | ||
| 양효중 | 법학과 92학번 | |
| 유경종 | ||
| 유동규 | ||
| 유진조경(주) | ||
| 이건령 | 법학과 71학번 | |
| 이호영 | ||
| 최원빈 | ||
| 법무법인 일흥 전주사무소 | 이민호, 최영호, 고승훈(법전원 1기) | |
| 차병문 | 법학과 93학번 | |
| 최명진 | ||
| 최영종 | ||
| 법전원13기 일동 | ||
| 양효령 | 법전원 교수 | |
| 신봉근 | ||
| 이은주 | ||
| 곽동호 | 법전원 3기 | |
| 김석우 | 법학과 82학번 | |
| 박민선 | 법학과 01학번 | |
| 변호사이명우법률사무소 | ||
| 산촌회관 | 안오현(법학과 83학번) | |
| 송선희 | 법학과 87학번 | |
| 이상륜 | ||
| 이지윤 | 법전원 1기 | |
| 이춘구 | 법학과 76학번 | |
| 임석우 | 법전원 3기 | |
| 최승관 | 법학과 99학번 | |
| 박재홍 | 법전원 1기 | |
| 박현순 | 법전원 1기 | |
| 김계형 | 법전원 1기 | |
| 나형준 | 법전원 4기 | |
| 백승선 | 법전원 1기 | |
| 오가연 | 법전원 2기 | |
| 송홍기 | 법전원 1기 | |
| 김보배 | 법전원 2기 | |
| 이태영 | 법전원 2기 | |
| 100만원 미만 | 양기환 | |
| 서울햇빛동물병원 | ||
| 이상래 | ||
| 김원오 | 법전원 12기 | |
| 박신영 | ||
| 태기정 | 법전원 교수 | |
| 강원도 | 법전원 4기 | |
| 곽승구 | 법전원 교수 | |
| 김소연 | 법전원 교수 | |
| 김용섭 | 법전원 교수 | |
| 김은강법률사무소 | 김은강(법전원 7기) | |
| 김철웅 | ||
| 김태명 | 법전원 교수 | |
| 김학수 | 전북지방변호사회장 | |
| 박수영 | 법전원 교수 | |
| 백상아 | 법학과 08학번 | |
| 성장현 | 법전원 8기 | |
| 송기춘 | 법전원 교수 | |
| 이호근 | 법전원 교수 | |
| 이흔재 | 법전원 교수 | |
| 정영일 | 법전원 9기 | |
| 정우진 | 법전원 4기 | |
| 조기영 | 법전원 교수 | |
| 최동배 | 법전원 교수 | |
| 최연홍 | 법전원 8기 | |
| 최영호 | 법전원 1기 | |
| 추신영 | 법전원 교수 | |
| 정선훈 | ||
| 백선경 | 법전원 4기 | |
| 김석준 | 법전원 1기 | |
| 정은숙 | 법전원 1기 | |
| 조하늘 | 법전원 1기 | |
| 김유현 | 법전원 1기 | |
| 신종원 | 법전원 1기 | |
| 김태완 | 법전원 1기 | |
| 진희곤 | 법전원 1기 | |
| 장정원 | 법전원 1기 |
※ 실 납부금액 기준이며, 매월 1일 업데이트 중입니다.
납부금액 수정 등 관련 문의사항이 있으신분은 063-270-2644로 연락바랍니다.
납부금액 수정 등 관련 문의사항이 있으신분은 063-270-2644로 연락바랍니다.
